WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Chaitén

Aktuelles Wetter: Chaiten (4m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 2:00 0° C -
Sa, 18.05. 1:00 0° C -
Sa, 18.05. 0:00 1° C -
Fr, 17.05. 23:00 2° C -
Fr, 17.05. 22:00 2° C -
Fr, 17.05. 21:00 2° C -
Fr, 17.05. 20:00 4° C -
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 2:00 100% >10 km
Sa, 18.05. 1:00 100% >10 km
Sa, 18.05. 0:00 100% >10 km
Fr, 17.05. 23:00 100% >10 km
Fr, 17.05. 22:00 100% -
Fr, 17.05. 21:00 100% -
Fr, 17.05. 20:00 100% >10 km
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 2:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 1:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 0:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 22:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 21:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 20:00 keine Meldung -
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 2:00 4 1 - uml. uml.
Sa, 18.05. 1:00 4 1 - uml. uml.
Sa, 18.05. 0:00 4 1 - uml. uml.
Fr, 17.05. 23:00 4 1 - uml. uml.
Fr, 17.05. 22:00 6 1 - 50° NO
Fr, 17.05. 21:00 4 1 - uml. uml.
Fr, 17.05. 20:00 2 1 - uml. uml.
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 2:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Sa, 18.05. 1:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Sa, 18.05. 0:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 17.05. 23:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 17.05. 22:00 -
Fr, 17.05. 21:00 -
Fr, 17.05. 20:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 2:00 1023 keine Meldung
Sa, 18.05. 1:00 1023 keine Meldung
Sa, 18.05. 0:00 1023 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:00 1023 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:00 1023 keine Meldung
Fr, 17.05. 21:00 1023 keine Meldung
Fr, 17.05. 20:00 1023 keine Meldung
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 1:00 -
Sa, 18.05. 0:00 -
Fr, 17.05. 23:00 -
Fr, 17.05. 22:00 -
Fr, 17.05. 21:00 -
Fr, 17.05. 20:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...